Que faire aux alentours ?

Villes

Loisirs

Culture

Nature

Les villes

La Rochelle : Aquarium et Vieux Port 65 km | Profitez d’une journée à La Rochelle pour flâner sous ses arcades, découvrir son vieux port et les secrets de son aquarium.

Les Sables d’Olonne : Zoo et ville 40 km | Ne manquez pas cette station balnéaire vendéenne réputée pour sa course de bateaux à voile : “Le Vendée Globe”et son magnifique ZOO.

Les loisirs

O’Gliss Park • 15 km | Un parc aquatique situé au cœur d’une oasis de détente. Idéal pour se «la couler douce » ou pour vivres des sensations fortes durant une journée entière.

O’Fun • 18 km | Un écrin de verdure de 20 hectares pour découvrir ou redécouvrir les loisirs en pleine nature : water jump, Accrobranche, Duel Arena, Paintball, Full Zone.

Atlantic Wakepark • 13 km | Un téléski nautique bi poulies pour l’initiation, un grand téléski nautique de 5 pylones de 750 mètres et un parcours aquatique Splashgame pour tous.

Vendée Kart La Jonchère • 10 km | Venez découvrir le plaisir de piloter sur une piste technique. Accessible à tous les niveaux de pilotage. Compétition et bonne humeur garantis.

Puy du Fou • 99 km | Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la famille. Spectacles grandioses, effets spéciaux époustouflants et émotions fortes. Découvrez l’expérience unique du Puy du fou, élu plusieurs fois ‘meilleur parc du monde’.

Château des Aventuriers • 22 km | Parc de loisirs familial multigénérationnel unique : parcours d’énigmes, parcours enquêtes sur tablettes, parcours découverte dans la forêt, visites de château, jeux gonflables et jeux d’adresse. Venez apprendre l’histoire en vous amusant.

Le Parc Floral et Tropical de la Court d’Aron • 15 km | 10 hectares de parc arborés et fleuris au gré des saisons.

Golf de la Presqu’île • 13 km | Parcours de Golf à proximité : golf de la Domangère 35 km, de Port Bourgenay 22 km.

Culture

Logis de la Chabotterie • 69 km | Le logis de la Chabotterie permet une découverte évocatrice de la douceur de vivre à la campagne à la fin du 18 ème Siècle.

Abbaye de Nieul sur l’Autise • 74 km | Fondée en 1068, l’abbaye de Nieul devient abbaye royale en 1141 grâce à Aliénor d’Aquitaine, reine de France.

Abbaye de Maillezais • 80 km | Forteresse, abbaye puis cathédrale, elle porte les marques de toute l’histoire des Arts.

Château de Talmont • 27 km | Cette forteresse clasée du 11 ème siècle vous invite à découvrir la vie au Moyen Age.

Château de Terre Neuve • 63 km | Il fut construit en 1590 par Nicolas Rapin, Grand Prévôt de la Connétablie de France et compagnon du roi Henri. Il est classé monument historique.

Haras de la vendée • 39 km | Au cœur d’un parc de 4.5 ha, le département de la Vendée vous fait partager la passion du cheval et des arts équestres.

Nature

Le Marais Poitevin | Des millers de chemins d’eau vibrent au rythme des barques et des promeneurs dans une douce mélodie aux décors enchanteurs. Une dizaine de ports vous accueillent pour une promenade guidée ou non à travers les 37 000 hectares de maris mouillé.

La réserve naturelle de la pointe d’Arcay . 14 km | La pointe d’Arcay est protégée par une réserve nationale afin d’y créer une zone d’accueil pour la migration et pour l’hivernage des oiseaux d’eau. La pointe d’Arcay s’inscrit dans un ensemble de sites naturels littoraux de fort intérêt écologique du sud Vendée.

La pointe du Payré et l’estuaire du Veillon . 24 km | Située sur la commune de Jard-sur-Mer en Vendée, la pointe du Payré est un site incontournable pour les amateurs de Géologie. Le site est non seulement remarquable au point de vue géologique mais aussi pour l’ensemble de ses richesses naturelles.

Baie de l’Aiguillon sur Mer . 23 km | Vaste ensemble naturel, composé principalement de vasières et de prés salés, de 5 000 hectares environ, localisée à l’aval du Marais Poitevin et partagée entre la Vendée et la Charente-Maritime. Son caractère maritime et humide lui confère un intérêt primordial.

Search

avril 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

mai 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
0 Adults
0 Children
Pets
Size
Price
Search

avril 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
0 Guests

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare